

| ทีมเหย้า | % ทีมเหย้า | % เสมอ | % ทีมเยือน | ทีมเยือน | ผล |
|---|---|---|---|---|---|
| Brentford | 55.5% | 23.0% | 21.5% | Nottm Forest | 0 - 2 |
| Crystal Palace | 33.8% | 25.7% | 40.5% | Chelsea | 1 - 3 |
| Newcastle | 38.4% | 26.5% | 35.1% | Aston Villa | 0 - 2 |
| Arsenal | 71.3% | 16.4% | 12.3% | Man Utd | 2 - 3 |

| ทีมเหย้า | % ทีมเหย้า | % เสมอ | % ทีมเยือน | ทีมเยือน | ผล |
|---|---|---|---|---|---|
| Atletico Madrid | 69.3% | 17.5% | 13.2% | Mallorca | 3 - 0 |
| Barcelona | 81.6% | 11.1% | 7.3% | Real Oviedo | 3 - 0 |
| Real Sociedad | 47.1% | 26.0% | 26.9% | Celta | 3 - 1 |
| Deportivo Alaves | 34.4% | 29.9% | 35.7% | Real Betis | 2 - 1 |

| ทีมเหย้า | % ทีมเหย้า | % เสมอ | % ทีมเยือน | ทีมเยือน | ผล |
|---|---|---|---|---|---|
| Sassuolo Calcio | 48.5% | 26.8% | 24.7% | Cremonese | 1 - 0 |
| Atalanta | 63.9% | 19.5% | 16.5% | Parma | 4 - 0 |
| Genoa | 32.0% | 29.7% | 38.2% | Bologna 1909 | 3 - 2 |
| Juventus | 48.2% | 27.6% | 24.3% | Napoli | 3 - 0 |
| Roma | 36.2% | 30.4% | 33.4% | Milan | 1 - 1 |

| ทีมเหย้า | % ทีมเหย้า | % เสมอ | % ทีมเยือน | ทีมเยือน | ผล |
|---|---|---|---|---|---|
| M'gladbach | 33.8% | 25.1% | 41.1% | Stuttgart | 0 - 3 |
| Freiburg | 48.7% | 24.5% | 26.8% | Köln | 2 - 1 |

| ทีมเหย้า | % ทีมเหย้า | % เสมอ | % ทีมเยือน | ทีมเยือน | ผล |
|---|---|---|---|---|---|
| Nantes | 34.1% | 26.7% | 39.1% | Nice | 1 - 4 |
| Metz | 23.4% | 23.9% | 52.7% | Lyon | 2 - 5 |
| Paris | 49.8% | 26.4% | 23.8% | Angers SCO | 0 - 0 |
| Stade Brestois 29 | 34.6% | 30.2% | 35.3% | Toulouse | 0 - 2 |
| Lille OSC | 45.6% | 25.4% | 29.0% | Strasbourg | 1 - 4 |


