

| ทีมเหย้า | % ทีมเหย้า | % เสมอ | % ทีมเยือน | ทีมเยือน | ผล |
|---|---|---|---|---|---|
| AEK Larnaca (0) | 23.5% | 22.6% | 53.9% | Crystal Palace (0) | 1 - 2 |
| Raków (1) | 38.7% | 26.5% | 34.8% | Fiorentina (2) | 1 - 2 |
| AEK Athens (4) | 66.1% | 18.4% | 15.5% | Celje (0) | 0 - 2 |
| Mainz 05 (0) | 68.5% | 17.5% | 14.0% | Olomouc (0) | 2 - 0 |
| Shakhtar D (3) | 45.8% | 26.7% | 27.4% | Lech (1) | 1 - 2 |
| Sparta (1) | 51.7% | 24.6% | 23.7% | AZ (2) | 0 - 4 |
| Rayo (3) | 68.9% | 17.4% | 13.7% | Samsunspor (1) | 0 - 1 |
| Strasbourg (2) | 64.3% | 19.1% | 16.6% | Rijeka (1) | 1 - 1 |
| ทีมเหย้า | 1 ทีมเหย้า | X เสมอ | 2 ทีมเยือน | ทีมเยือน | ผล |
|---|---|---|---|---|---|
| AEK Larnaca (0) | 5.770 | 4.315 | 1.597 | Crystal Palace (0) | 1 - 2 |
| Raków (1) | 2.664 | 3.305 | 2.830 | Fiorentina (2) | 1 - 2 |
| AEK Athens (4) | 1.275 | 6.100 | 12.000 | Celje (0) | 0 - 2 |
| Mainz 05 (0) | 1.363 | 5.120 | 9.800 | Olomouc (0) | 2 - 0 |
| Shakhtar D (3) | 2.196 | 3.535 | 3.410 | Lech (1) | 1 - 2 |
| Sparta (1) | 2.310 | 3.495 | 3.205 | AZ (2) | 0 - 4 |
| Rayo (3) | 1.685 | 3.930 | 5.460 | Samsunspor (1) | 0 - 1 |
| Strasbourg (2) | 1.396 | 4.980 | 8.750 | Rijeka (1) | 1 - 1 |

| ทีมเหย้า | % ทีมเหย้า | % เสมอ | % ทีมเยือน | ทีมเยือน | ผล |
|---|---|---|---|---|---|
| KuPS | 29.4% | 24.7% | 45.9% | Lech | 0 - 2 |
| Zrinjski | 11.0% | 14.3% | 74.7% | Crystal Palace | 1 - 1 |
| Olomouc | 39.0% | 26.5% | 34.5% | Lausanne | 1 - 1 |
| Noah | 27.4% | 24.0% | 48.6% | AZ | 1 - 0 |
| Shkendija | 35.2% | 26.0% | 38.9% | Samsunspor | 0 - 1 |
| Jagiellonia | 38.6% | 26.5% | 34.9% | Fiorentina | 0 - 3 |
| Drita | 28.4% | 24.4% | 47.2% | Celje | 2 - 3 |
| Omonia | 58.7% | 21.5% | 19.8% | Rijeka | 0 - 1 |
| ทีมเหย้า | 1 ทีมเหย้า | X เสมอ | 2 ทีมเยือน | ทีมเยือน | ผล |
|---|---|---|---|---|---|
| KuPS | 6.910 | 4.470 | 1.508 | Lech | 0 - 2 |
| Zrinjski | 9.800 | 5.120 | 1.363 | Crystal Palace | 1 - 1 |
| Olomouc | 2.445 | 3.495 | 2.976 | Lausanne | 1 - 1 |
| Noah | 3.470 | 3.845 | 2.070 | AZ | 1 - 0 |
| Shkendija | 3.845 | 3.595 | 2.028 | Samsunspor | 0 - 1 |
| Jagiellonia | 3.575 | 3.595 | 2.111 | Fiorentina | 0 - 3 |
| Drita | 4.465 | 3.550 | 1.903 | Celje | 2 - 3 |
| Omonia | 2.006 | 3.480 | 4.075 | Rijeka | 0 - 1 |

