


| ทีมเหย้า | % ทีมเหย้า | % เสมอ | % ทีมเยือน | ทีมเยือน | ผล |
|---|---|---|---|---|---|
| Getafe | 33.4% | 30.2% | 36.4% | Celta | 0 - 0 |
| Athletic | 47.3% | 26.2% | 26.5% | Real Sociedad | 1 - 1 |

| ทีมเหย้า | % ทีมเหย้า | % เสมอ | % ทีมเยือน | ทีมเยือน | ผล |
|---|---|---|---|---|---|
| Cremonese | 12.4% | 18.4% | 69.1% | Inter | 0 - 2 |
| Parma | 19.9% | 21.0% | 59.2% | Juventus | 1 - 4 |

